一、直接电镀黑孔工艺
清洁----黑孔1---整孔---黑孔2----微蚀---抗氧化(可?。?/span>
产品名称
|
温度(℃)
|
时间(min) |
清洁剂 | 55 | 0.5-1 |
黑孔液
|
35 |
FPC:0.5-0.75/PCB:0.7-1.0
|
整孔剂 | 30 |
0.5-0.75
|
黑孔液 | 30 |
FPC:1.0-1.5/PCB:1.3-1.7
|
SPS/硫酸 | 30 | 0.35-0.7 |
抗氧化剂 | 32 | 0.25-0.5 |
二、直接电镀黑孔工艺--黑孔原理
项目 | 黑孔 | PTH |
自我反应 | no | yes |
药水稳定性 | 高 | 低 |
药水分析项目 | 少 | 多 |
药水添加量 | 少 | 多 |
即开线即生产 | 可 | 不可 |
起镀需求 | 不需 | 需要 |
重工方便性及安全性 | 高 | 一般 |
项目 | 黑孔 | PTH |
信赖性控制 | 易 | 难 |
Hold Tine | ≥48H | <24H |
自动化程度 | 高 | 低 |
保养维护 | 易 | 难 |
人工,水电需求 | 少 | 多 |
槽液需求 | 长 | 短 |
良率 | 高 | 低 |
项目 | 黑孔 | PTH |
不含螯合物 | yes | no |
低的铜离子 | yes | no |
少的废水排放 | yes | no |
不含甲醛 | yes | no |
不含重金属 | yes | no |
不含危险性物质 | yes | no |
废水处理容易 | yes | no |
